三、產(chǎn)品參數(shù)
紫外線峰值波長 | 365nm |
紅外線峰值波長 | 940nm |
可見光峰值波長 | 380nm-760nm全波長,符合CIE明視覺函數(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
分辨率 | 0.1% |
測量精度 | 優(yōu)于±2%(無色均勻透光物質(zhì)),出廠用標(biāo)準(zhǔn)樣板檢測優(yōu)于±1% |
最小測試物尺寸 | ¢3mm |
儀器外形尺寸 | 長200×寬180×高106(mm) |
儀器重量 | 約1500克 |
供電電源 | 5V AC/DC電源供電,也可用移動電源供電 |
六、操作視頻
七、包裝明細(xì)
序號 | 品名 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | LS108H光學(xué)透過率測量儀 | 1 | 臺 |
2 | 說明書 | 1 | 份 |
3 | 合格證/保修卡 | 1 | 張 |
4 | DC5V 電源適配器 | 1 | 個 |
5 | 鋁箱尺寸34*25*14 cm(長*寬*高) | 1 | 個 |
八、售后服務(wù)
儀器保修期為一年,30天內(nèi)無理由退換貨。若儀器出現(xiàn)故障,請用戶將整套儀器寄至本公司維修。
為用戶長期提供零配件,提供終身維修服務(wù)。
為用戶免費提供儀器檢驗服務(wù)。
長期免費提供技術(shù)支持。
林上光學(xué)透過率測量儀價格及選型,請點擊下方文字查看詳情